Регулятор температуры Regin TTC40F от шведского бренда Regin используется для регулирования и поддержания температуры трёхфазных электрических нагревателей.
Основные характеристики:
- регулирование мощности осуществляется благодаря изменению времени включения/выключения полной мощности нагревателя — пропорциональное регулирование по времени
- цикл длится от 6 до 60 секунд
- в ночное время происходит понижение температуры при помощи блока NS/D
- переключение нагрузки осуществляется при помощи симисторов (полупроводники)
- специальный закон работы симисторов снижает энергопотребление, увеличивает время безотказной работы приборов, сбивает электропомехи
- также можно подключить внешние датчики температуры — для этого предусмотрены специальные контакты, один из которых может быть использован для ограничения максимальной или минимальной температуры
- симисторный регулятор Regin TTC40F изменяет алгоритм управления в соответствии с динамикой объекта управления
- диапазон регулировки температуры: 0 — 30 °C
- степень защиты оболочки: IP 20 (защита корпуса от мелкого мусора и грязи; защиты от влаги нет)
- потребляемая мощность: 70 Вт
- ток нагрузки: максимальный — 40 А; минимальный — 4 А
- гарантия от производителя: 12 месяцев
Напряжение питания | TTC25…, TTC40F…: 210—255 или 380—415 В переменного тока с автоматическим выбором, трехфазноеTTC63F, TTC80F: 400 В переменного тока, трехфазное подключение |
Температура окружающей среды | 0—40 °C |
Монтаж | На DIN-рейке |
Размеры (Ш x В x Г) | TTC25…: 195 x 200 x 95 ммTTC40…: 195 x 220 x 95 ммTTC63F: 195 x 220 x 105 ммTTC80F: 195 x 220 x 105 мм |
Степень защиты | IP20 |
Диапазон пропорционального регулирования | Регулирование температуры приточного воздуха: 20 K (фиксированный)Комнатный регулятор температуры: 1,5 K (фиксированный) |
Постоянная времени интегрирования | 6 мин. (фиксированное значение) |
Период следования импульсов | TTC25…, TTC40F…: 6—60 сTTC63F, TTC80F: 6—120 с |
Выходы | |
TTC25… | 25 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 17 кВт (3 фазы, 230 В, 10 кВт) |
TTC40… | 40 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 27 кВт (3 фазы, 230 В, 16 кВт) |
TTC63F | 63 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 43 кВт |
TTC80F | 80 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 55 кВт |
Входной сигнал | |
Уставка | 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика) Примечание. Это не относится к моделям TTC…X. |
Входы для подключения датчиков | Два: основной датчик и датчик предельной температуры (NTC-датчик Regin) Примечание. Это не относится к моделям TTC…X. |
Сигнал управления | 0—10 В постоянного тока |
Описание | Мощность нагрузки | Для применения с NTC-датчиком Regin | Только для внешнего сигнала управления 0—10 В постоянного тока | Модификация с внешним сигналом управления 0—10 В постоянного тока | Модель |
Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 25 A | Есть | — | Есть | TTC25 |
Регулятор электрического отопления | 25 A | — | Есть | — | TTC25X |
Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 40 A | Есть | — | Есть | TTC40F |
Регулятор электрического отопления | 40 A | — | Есть | — | TTC40FX |
Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 63 A | Есть | — | Есть | TTC63F |
Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 80 A | Есть | — | Есть | TTC80F |
Для управления более мощной электрической нагрузкой применяются регуляторы TT-S4/D и TT-S6/D (см. соответствующие описания).